參數表
包裝
運輸存儲
注意事項
| LG-T612 | |||
| 項目 | 計量單位 | 指標 | 備注 |
| 型號 | LG-T612 | ||
| 顏色 | 灰黑色 | ||
| 形狀 | 圓柱 | ||
| 工作硫容 | % | 24~26 | |
| 脫硫精度 | ppm | 0.1 | |
| 規格 | mm | Ф(4~5)×(5~15) | |
| 則壓強度 | N/cm | ≥60 | |
| 耐磨強度 | % | 98 | |
| 堆密度 | kg/l | 1.30~ | |
| 使用條件 | |||
| 運行空速 | h-1 | 100-2000 | |
| 壓力 | Mpa | 0.1-4 | |
| 使用溫度 | ℃ | 300~450 | 最適溫度350-400 |

當前位置:


銷售熱線:13778063519
郵箱:jysongwei@126.com
四川省江油市三合鎮老君路

QQ咨詢
電話咨詢
在線留言
分享
返回頂部